Каталог товаров
// Двигатели Loncin
| Объём двигателя, см. куб | 149 |
| Мощность двигателя, л.с. | 4 |
| Крутящий момент max, Hм | 8,8000000000000007 |
| Ход поршня, мм | 45 |
| Диаметр поршня, мм | 65 |
// Дизельные двигатели
| Объём двигателя, см. куб | 296 |
| Мощность двигателя, л.с. | 5,4 |
| Крутящий момент max, Hм | 13,6 |
| Ход поршня, мм | 62 |
| Диаметр поршня, мм | 78 |
// Дизельные двигатели
| Объём двигателя, см. куб | 418 |
| Мощность двигателя, л.с. | 8,8 |
| Крутящий момент max, Hм | 18,7 |
| Ход поршня, мм | 72 |
| Диаметр поршня, мм | 86 |
// Дизельные двигатели
| Объём двигателя, см. куб | 418 |
| Мощность двигателя, л.с. | 8,8 |
| Крутящий момент max, Hм | 18,7 |
| Ход поршня, мм | 72 |
| Диаметр поршня, мм | 86 |
// Бензиновые двигатели
| Объём двигателя, см. куб | 163 |
| Мощность двигателя, л.с. | 4,8 |
| Крутящий момент max, Hм | 8 |
| Ход поршня, мм | 45 |
| Диаметр поршня, мм | 68 |
// Двигатели Loncin
| Объём двигателя, см. куб | 196 |
| Мощность двигателя, л.с. | 5,5 |
| Крутящий момент max, Hм | 12,4 |
| Ход поршня, мм | 54 |
| Диаметр поршня, мм | 68 |
// Бензиновые двигатели
| Объём двигателя, см. куб | 163 |
| Мощность двигателя, л.с. | 4,8 |
| Крутящий момент max, Hм | 8 |
| Ход поршня, мм | 45 |
| Диаметр поршня, мм | 68 |
// Бензиновые двигатели
| Объём двигателя, см. куб | 163 |
| Мощность двигателя, л.с. | 4,8 |
| Крутящий момент max, Hм | 8 |
| Ход поршня, мм | 45 |
| Диаметр поршня, мм | 68 |
// Бензиновые двигатели
| Объём двигателя, см. куб | 163 |
| Мощность двигателя, л.с. | 4,8 |
| Крутящий момент max, Hм | 8 |
| Ход поршня, мм | 45 |
| Диаметр поршня, мм | 68 |
// Бензиновые двигатели
| Объём двигателя, см. куб | 196 |
| Мощность двигателя, л.с. | 5,2 |
| Крутящий момент max, Hм | 10 |
| Ход поршня, мм | 54 |
| Диаметр поршня, мм | 68 |
// Бензиновые двигатели
| Объём двигателя, см. куб | 196 |
| Мощность двигателя, л.с. | 5,2 |
| Крутящий момент max, Hм | 10 |
| Ход поршня, мм | 54 |
| Диаметр поршня, мм | 68 |
// Бензиновые двигатели
| Объём двигателя, см. куб | 196 |
| Мощность двигателя, л.с. | 5,2 |
| Крутящий момент max, Hм | 10 |
| Ход поршня, мм | 54 |
| Диаметр поршня, мм | 68 |
// Бензиновые двигатели
| Объём двигателя, см. куб | 196 |
| Мощность двигателя, л.с. | 5,2 |
| Крутящий момент max, Hм | 10 |
| Ход поршня, мм | 54 |
| Диаметр поршня, мм | 68 |
// РАСПРОДАЖА ДО 50%
| Совместимость | валы с дебалансами VG3/45S; VG4/45; VG6/45; VG3/32; VG4/32 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Мощность двигателя, кВт | 1,6 |
| Напряжение, В | 220 |
// Бензиновые двигатели
| Объём двигателя, см. куб | 270 |
| Мощность двигателя, л.с. | 8,4 |
| Крутящий момент max, Hм | 19,1 |
| Ход поршня, мм | 58 |
| Диаметр поршня, мм | 77 |